福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.52万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 6.74万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 6.81万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.15万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.4万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 5.11万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.41万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.55万円 |
|
|
| 大野城市 | 6万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | - |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.69万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 9万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.21万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.34万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 14.5万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 7.57万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 7.54万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.91万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.27万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.35万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.64万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 6万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.98万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.08万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 17.97万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.21万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 13.5万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 11.07万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 11.03万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.92万円 |
|
|
| 大野城市 | 9万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.8万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.78万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.69万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.76万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 18.53万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 14.01万円 |
|
|
| 福岡市西区 | - |
|
|
| 福岡市城南区 | 8.85万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.36万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 9.05万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.7万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.55万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.4万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 11.68万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | 11万円 |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
