福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 4.88万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 6.75万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 7.27万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.28万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.11万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.47万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.96万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.13万円 |
|
|
| 大野城市 | 3.5万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 4.48万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 6.86万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 8.87万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.31万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.59万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.04万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 6.38万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 8.9万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.85万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.62万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | 6.15万円 |
|
|
| 那珂川市 | 6.7万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 6.84万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.29万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.78万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 13.57万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.86万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 10.66万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.1万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.96万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | 8.5万円 |
|
|
| 春日市 | 6.3万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.77万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | 5.7万円 |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.1万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.89万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 11.08万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 10.74万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 13.7万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.59万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 8.65万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.38万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.36万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.77万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | 13.5万円 |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 13.25万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
