福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 5.23万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.59万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.04万円 |
|
|
福岡市中央区 | 6.02万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.39万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.71万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.73万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 3.7万円 |
|
|
大野城市 | 4.6万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 4万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.86万円 |
|
|
福岡市博多区 | 8.72万円 |
|
|
福岡市中央区 | 9.09万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.64万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.12万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.06万円 |
|
|
福岡市早良区 | 11.65万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 5.75万円 |
|
|
大野城市 | 7.4万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.75万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.3万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.17万円 |
|
|
福岡市博多区 | 12.4万円 |
|
|
福岡市中央区 | 14.47万円 |
|
|
福岡市南区 | 9.3万円 |
|
|
福岡市西区 | 8.99万円 |
|
|
福岡市城南区 | 7.56万円 |
|
|
福岡市早良区 | 11.4万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.62万円 |
|
|
大野城市 | 7.25万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | 13万円 |
|
|
糟屋郡志免町 | 15万円 |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 12.9万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 10.32万円 |
|
|
福岡市博多区 | 12.52万円 |
|
|
福岡市中央区 | 22.05万円 |
|
|
福岡市南区 | 14.87万円 |
|
|
福岡市西区 | 10.65万円 |
|
|
福岡市城南区 | 13.58万円 |
|
|
福岡市早良区 | 15.77万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.5万円 |
|
|
春日市 | 11.15万円 |
|
|
大野城市 | 7.7万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.5万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。