福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.89万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 6.75万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 6.86万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.03万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 4.41万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 5.3万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.22万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.9万円 |
|
|
| 大野城市 | - |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.6万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.72万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 9.48万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 9.55万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.33万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.3万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 7.24万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 8.28万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.77万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.59万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 5.53万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.5万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.1万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.89万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.2万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 18.74万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.1万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 6.8万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 12.93万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.84万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.56万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.01万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | 5.7万円 |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 9万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 7.5万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.7万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.38万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 17.59万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 19.57万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 15.45万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.2万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 13.1万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 15.57万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 9.73万円 |
|
|
| 大野城市 | 11.45万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.5万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.4万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 12.8万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 8万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
