福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.81万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 7.56万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 7.89万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.56万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.73万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.89万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.81万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.05万円 |
|
|
| 大野城市 | 4.84万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | - |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.44万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 9.58万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.3万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.83万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.93万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 6.28万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.91万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.65万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.8万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.25万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.16万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 6.4万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.12万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.91万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 15.84万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 9.89万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 9.66万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.86万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.99万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.56万円 |
|
|
| 大野城市 | 8.17万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.93万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 7.57万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.75万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.73万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 14.14万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 15.74万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 12.49万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 11.14万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 10.14万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 12.36万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.14万円 |
|
|
| 大野城市 | 10.5万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.79万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 8.06万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 14万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
