福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.3万円 |
|
|
福岡市博多区 | 5.21万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.39万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.47万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.44万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4.24万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.7万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 4.25万円 |
|
|
大野城市 | 4.52万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 5.5万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.48万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.53万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.6万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.28万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.45万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.57万円 |
|
|
福岡市早良区 | 7.45万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.44万円 |
|
|
大野城市 | 6.82万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.8万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.24万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.74万円 |
|
|
福岡市博多区 | 11.79万円 |
|
|
福岡市中央区 | 13.54万円 |
|
|
福岡市南区 | 9.08万円 |
|
|
福岡市西区 | 12.2万円 |
|
|
福岡市城南区 | 8.35万円 |
|
|
福岡市早良区 | - |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 8.15万円 |
|
|
大野城市 | 5.85万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 8.77万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.24万円 |
|
|
福岡市博多区 | 10.91万円 |
|
|
福岡市中央区 | 16.11万円 |
|
|
福岡市南区 | 10.6万円 |
|
|
福岡市西区 | 13.07万円 |
|
|
福岡市城南区 | 10.5万円 |
|
|
福岡市早良区 | - |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.25万円 |
|
|
大野城市 | 7.25万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。