福岡県の賃貸物件(事業用店舗・事務所)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
福岡市東区 | 4.63万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.17万円 |
|
|
福岡市中央区 | 6.56万円 |
|
|
福岡市南区 | 5.12万円 |
|
|
福岡市西区 | - |
|
|
福岡市城南区 | 2.9万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.7万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | - |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | 4.41万円 |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
福岡市東区 | 6.63万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.69万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.66万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.66万円 |
|
|
福岡市西区 | - |
|
|
福岡市城南区 | 5.7万円 |
|
|
福岡市早良区 | 7.9万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.15万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
福岡市東区 | 6.1万円 |
|
|
福岡市博多区 | 10.06万円 |
|
|
福岡市中央区 | 15.76万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.63万円 |
|
|
福岡市西区 | - |
|
|
福岡市城南区 | - |
|
|
福岡市早良区 | - |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | - |
|
|
大野城市 | 7.7万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
福岡市東区 | 7.8万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.95万円 |
|
|
福岡市中央区 | 15.23万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.65万円 |
|
|
福岡市西区 | - |
|
|
福岡市城南区 | 9.81万円 |
|
|
福岡市早良区 | 11.2万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | - |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。