福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.27万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 8.21万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 8.51万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 6.54万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 4.88万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.15万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 6.45万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.19万円 |
|
|
| 大野城市 | 4.3万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 4.26万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.6万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 10.02万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 11.25万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.49万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.88万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 7.41万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.44万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.66万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.9万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 5.5万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.1万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.2万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.61万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 15.69万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 9.5万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 11.03万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.14万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 12.98万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.34万円 |
|
|
| 大野城市 | 8.41万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | 5.7万円 |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.7万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 5.94万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.51万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.76万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 11.72万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 16.56万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.15万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 11.34万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 11.86万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 16.88万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.33万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.45万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.9万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 5.9万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 14.1万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 7.08万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
