福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 3.2万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.55万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.26万円 |
|
|
福岡市中央区 | 6.42万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.84万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.44万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4.33万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.92万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 3.5万円 |
|
|
大野城市 | 5.3万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 6.6万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.28万円 |
|
|
福岡市博多区 | 9.47万円 |
|
|
福岡市中央区 | 10.07万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.94万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.24万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.57万円 |
|
|
福岡市早良区 | 8.18万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.35万円 |
|
|
大野城市 | 5.7万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.7万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.43万円 |
|
|
福岡市博多区 | 12.35万円 |
|
|
福岡市中央区 | 16.05万円 |
|
|
福岡市南区 | 9.77万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.3万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.48万円 |
|
|
福岡市早良区 | 10.55万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 7万円 |
|
|
大野城市 | 7.04万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.3万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 12.5万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.99万円 |
|
|
福岡市博多区 | 9.76万円 |
|
|
福岡市中央区 | 20.22万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.64万円 |
|
|
福岡市西区 | 12.35万円 |
|
|
福岡市城南区 | 11.4万円 |
|
|
福岡市早良区 | 10.38万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 10.14万円 |
|
|
大野城市 | 16.36万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。