福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.66万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 7.93万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 7.6万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.66万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.06万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.55万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.82万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.32万円 |
|
|
| 大野城市 | 5.05万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 4.15万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 6.96万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 9.66万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.7万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.94万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 6.83万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 7.51万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.36万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.52万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.6万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | 6.15万円 |
|
|
| 那珂川市 | 6.87万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 5.1万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.25万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.25万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 15.49万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.83万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 8.81万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 11.43万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 12.88万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.66万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.84万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | 5.7万円 |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.06万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.2万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.56万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.2万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.5万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 14.08万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 10.85万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.3万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 11.56万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 12.69万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.5万円 |
|
|
| 大野城市 | 10.68万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.04万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | 12.9万円 |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 14.1万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
