福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 4.7万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.56万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.01万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.89万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.4万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.82万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4.32万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.73万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 5万円 |
|
|
大野城市 | 4.6万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 6.37万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.66万円 |
|
|
福岡市博多区 | 8.59万円 |
|
|
福岡市中央区 | 8.83万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.75万円 |
|
|
福岡市西区 | 5.74万円 |
|
|
福岡市城南区 | 5.63万円 |
|
|
福岡市早良区 | 11.65万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 7.05万円 |
|
|
大野城市 | 5.7万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.9万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.58万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.26万円 |
|
|
福岡市博多区 | 12.23万円 |
|
|
福岡市中央区 | 14.53万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.48万円 |
|
|
福岡市西区 | 9.06万円 |
|
|
福岡市城南区 | 7.67万円 |
|
|
福岡市早良区 | 12.83万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.73万円 |
|
|
大野城市 | 7.92万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.17万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | 13万円 |
|
|
糟屋郡志免町 | 15万円 |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 10.27万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 11.08万円 |
|
|
福岡市博多区 | 11.06万円 |
|
|
福岡市中央区 | 19.74万円 |
|
|
福岡市南区 | 12.79万円 |
|
|
福岡市西区 | 8.94万円 |
|
|
福岡市城南区 | 10.75万円 |
|
|
福岡市早良区 | 17.11万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.5万円 |
|
|
春日市 | 10.6万円 |
|
|
大野城市 | 9.07万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.75万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。