福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.52万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 6.8万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 6.64万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.24万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 3.6万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 5.09万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 6万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.56万円 |
|
|
| 大野城市 | 6.14万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 5.63万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.71万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 8.88万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.26万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.42万円 |
|
|
| 福岡市西区 | - |
|
|
| 福岡市城南区 | 6.98万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 8.65万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.98万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.55万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 5.85万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.95万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 6万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.99万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.29万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 17.4万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 10.88万円 |
|
|
| 福岡市西区 | - |
|
|
| 福岡市城南区 | 12.29万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 11.75万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.8万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.47万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 8.25万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 9.07万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 7.8万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.65万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.14万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 21.12万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 13.98万円 |
|
|
| 福岡市西区 | - |
|
|
| 福岡市城南区 | 11.3万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.9万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 9.11万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.51万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.07万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.77万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 12.97万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
|
| 詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。