福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.96万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 7.16万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 6.71万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.06万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 4.73万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.37万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 4.73万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.5万円 |
|
|
| 大野城市 | 5.04万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 5.3万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 5.15万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.41万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 10.62万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.74万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 9.49万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.86万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 6.84万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 11.37万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | - |
|
|
| 大野城市 | 7.47万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 7.18万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 6.4万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 9.95万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.66万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 16.43万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 10.07万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 10.4万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.5万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 13.77万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.23万円 |
|
|
| 大野城市 | 8.2万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.5万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 12.4万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 13.19万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.02万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 18万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.43万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 11.19万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.39万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.22万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 8.14万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.7万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 8.56万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 7.78万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 8.6万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
|
| 詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。