福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 4.93万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 6.16万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 6.45万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 4.79万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.04万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.28万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 4.91万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.5万円 |
|
|
| 大野城市 | 5.5万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 3.95万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.03万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 8.59万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 9.55万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 7.5万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.23万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 7.12万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 8.99万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 7.14万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.15万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | 6.15万円 |
|
|
| 那珂川市 | 6.6万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 6.6万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 9.57万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 13.07万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 13.75万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 8.73万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 10.07万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 11万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 11.7万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | 8.5万円 |
|
|
| 春日市 | 6.34万円 |
|
|
| 大野城市 | 10万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | 5.7万円 |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.35万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 6.94万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 11.47万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 10.23万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 14.53万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 12.64万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 10.42万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 10.8万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.65万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 9.74万円 |
|
|
| 大野城市 | 12.18万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 10.3万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | 13.5万円 |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 13.3万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
|
| 詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。