福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
- 
												並び順 
- 
												表示棟数 
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.02万円 |  | |
| 福岡市博多区 | 6.36万円 |  | |
| 福岡市中央区 | 6.44万円 |  | |
| 福岡市南区 | 4.89万円 |  | |
| 福岡市西区 | 5.13万円 |  | |
| 福岡市城南区 | 4.36万円 |  | |
| 福岡市早良区 | 5.68万円 |  | |
| 八女市 | - |  | |
| 筑後市 | - |  | |
| 筑紫野市 | - |  | |
| 春日市 | 5.5万円 |  | |
| 大野城市 | 3.77万円 |  | |
| 太宰府市 | - |  | |
| 宮若市 | - |  | |
| 糸島市 | - |  | |
| 那珂川市 | - |  | |
| 糟屋郡宇美町 | - |  | |
| 糟屋郡篠栗町 | - |  | |
| 糟屋郡志免町 | - |  | |
| 糟屋郡須惠町 | - |  | |
| 糟屋郡新宮町 | 3.95万円 |  | |
| 糟屋郡久山町 | - |  | |
| 糟屋郡粕屋町 | - |  | |
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 6.86万円 |  | |
| 福岡市博多区 | 8.54万円 |  | |
| 福岡市中央区 | 9.76万円 |  | |
| 福岡市南区 | 7.52万円 |  | |
| 福岡市西区 | 7.03万円 |  | |
| 福岡市城南区 | 6.87万円 |  | |
| 福岡市早良区 | 8.7万円 |  | |
| 八女市 | - |  | |
| 筑後市 | - |  | |
| 筑紫野市 | - |  | |
| 春日市 | 6.97万円 |  | |
| 大野城市 | 5.4万円 |  | |
| 太宰府市 | - |  | |
| 宮若市 | - |  | |
| 糸島市 | 6.95万円 |  | |
| 那珂川市 | 6.6万円 |  | |
| 糟屋郡宇美町 | - |  | |
| 糟屋郡篠栗町 | - |  | |
| 糟屋郡志免町 | - |  | |
| 糟屋郡須惠町 | - |  | |
| 糟屋郡新宮町 | 6.8万円 |  | |
| 糟屋郡久山町 | - |  | |
| 糟屋郡粕屋町 | - |  | |
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 9.43万円 |  | |
| 福岡市博多区 | 13.18万円 |  | |
| 福岡市中央区 | 13.99万円 |  | |
| 福岡市南区 | 8.78万円 |  | |
| 福岡市西区 | 6.25万円 |  | |
| 福岡市城南区 | 8.32万円 |  | |
| 福岡市早良区 | 10.86万円 |  | |
| 八女市 | - |  | |
| 筑後市 | - |  | |
| 筑紫野市 | 8.5万円 |  | |
| 春日市 | 6.92万円 |  | |
| 大野城市 | - |  | |
| 太宰府市 | - |  | |
| 宮若市 | 5.7万円 |  | |
| 糸島市 | - |  | |
| 那珂川市 | 7.17万円 |  | |
| 糟屋郡宇美町 | - |  | |
| 糟屋郡篠栗町 | - |  | |
| 糟屋郡志免町 | - |  | |
| 糟屋郡須惠町 | - |  | |
| 糟屋郡新宮町 | 7.14万円 |  | |
| 糟屋郡久山町 | - |  | |
| 糟屋郡粕屋町 | - |  | |
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 10.4万円 |  | |
| 福岡市博多区 | 11.19万円 |  | |
| 福岡市中央区 | 15.33万円 |  | |
| 福岡市南区 | 13.13万円 |  | |
| 福岡市西区 | 8.34万円 |  | |
| 福岡市城南区 | 10.85万円 |  | |
| 福岡市早良区 | 10.74万円 |  | |
| 八女市 | - |  | |
| 筑後市 | - |  | |
| 筑紫野市 | - |  | |
| 春日市 | 11.8万円 |  | |
| 大野城市 | 12.9万円 |  | |
| 太宰府市 | - |  | |
| 宮若市 | - |  | |
| 糸島市 | - |  | |
| 那珂川市 | 10.3万円 |  | |
| 糟屋郡宇美町 | - |  | |
| 糟屋郡篠栗町 | - |  | |
| 糟屋郡志免町 | 13.5万円 |  | |
| 糟屋郡須惠町 | - |  | |
| 糟屋郡新宮町 | 8.6万円 |  | |
| 糟屋郡久山町 | - |  | |
| 糟屋郡粕屋町 | - |  | |
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|  | |
| 詳細条件 |  | 
お気に入りに追加しました。
  お気に入りから削除しました。