福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
| 市区町村 | 家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 5.77万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 7.3万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 7.45万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 5.08万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 5.4万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 4.07万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 5.4万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 5.05万円 |
|
|
| 大野城市 | 4.64万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | - |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 5.15万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 7.35万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 9.63万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 10.32万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 9.09万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 7.97万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 6.78万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.65万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.58万円 |
|
|
| 大野城市 | 7.75万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 5.83万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 6.75万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | 6.4万円 |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 9.92万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.98万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 16.17万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 9.86万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 10.99万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 10.48万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 14.19万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | - |
|
|
| 春日市 | 6.63万円 |
|
|
| 大野城市 | 8.39万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 6.94万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 6.8万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 9.35万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
| 市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 12.88万円 |
|
|
| 福岡市博多区 | 12.83万円 |
|
|
| 福岡市中央区 | 16.31万円 |
|
|
| 福岡市南区 | 11.96万円 |
|
|
| 福岡市西区 | 11.88万円 |
|
|
| 福岡市城南区 | 9.81万円 |
|
|
| 福岡市早良区 | 9.18万円 |
|
|
| 八女市 | - |
|
|
| 筑後市 | - |
|
|
| 筑紫野市 | 13.8万円 |
|
|
| 春日市 | 6.8万円 |
|
|
| 大野城市 | 11.84万円 |
|
|
| 太宰府市 | - |
|
|
| 宮若市 | - |
|
|
| 糸島市 | - |
|
|
| 那珂川市 | 7.62万円 |
|
|
| 糟屋郡宇美町 | - |
|
|
| 糟屋郡篠栗町 | 7.6万円 |
|
|
| 糟屋郡志免町 | - |
|
|
| 糟屋郡須惠町 | - |
|
|
| 糟屋郡新宮町 | 11.8万円 |
|
|
| 糟屋郡久山町 | - |
|
|
| 糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
|
| 詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。