売アパートサン・セジュール野田
| 価格 |
4,000万円 |
満室時 想定家賃収入 |
2,222,400円/年 | 満室時 想定利回り |
5.5% | 建物規模(階数) | 2階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 4戸 | 築年月(築年数) | 1987/01(築39年) | 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市下郡北三丁目440番地 | 交通 |
[沿線] 牧駅
徒歩16分
[バス] 上北下郡 徒歩2分 |
|---|
POINT
☆下郡エリアの収益物件
☆3DKの4世帯!
☆駐車場4台
☆令和7年5月 外壁塗装工事済!
☆南西角地の整形地!
☆令和8年6月9日時点、満室稼働中
/
| 価格 |
4,000万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
2,222,400円/年 |
| 満室時 想定利回り |
5.5% |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 築年月(築年数) | 1987/01(築39年) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市下郡北三丁目440番地 |
| 交通 |
[沿線] 牧駅
徒歩16分
[バス] 上北下郡 徒歩2分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市下郡北三丁目440番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
4,000万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 牧駅 徒歩16分 [バス] 上北下郡 徒歩2分 | |||
| 小学校 | 下郡 | 中学校 | 滝尾 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 235.9㎡ (71.35坪) | 延べ面積 | 227.04㎡ (68.67坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 4戸 | ||
| 駐車場 | 4台 | 築年月(築年数) | 1987/01(築39年) | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 都市再生特別措置法 | |||
| 接道状況 | 南側幅員:約8m公道約9mに接す,西側幅員:約6m公道約19mに接す,南西側幅員:約8m公道約3mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの 家賃・共益費・駐車場代 | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/06/21 | |
| 所在地 | 大分県大分市下郡北三丁目440番地 |
|---|---|
| 価格 |
4,000万円 |
| 交通 |
[沿線] 牧駅
徒歩16分
[バス] 上北下郡 徒歩2分 |
| 小学校 | 下郡 |
| 中学校 | 滝尾 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 235.9㎡ (71.35坪) |
| 延べ面積 | 227.04㎡ (68.67坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 4戸 |
| 駐車場 | 4台 |
| 築年月 (築年数) |
1987/01(築39年) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 都市再生特別措置法 |
| 接道状況 | 南側幅員:約8m公道約9mに接す,西側幅員:約6m公道約19mに接す,南西側幅員:約8m公道約3mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG |
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの 家賃・共益費・駐車場代 |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/06/21 |
マップ
お問い合わせ先
森町店
〒870-0128 大分市大字森500-2
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-522-7767
TEL:0120-771-788
- お問い合わせ番号
- 14_004_014198











