売アパート光吉台ハイツ
| 価格 |
4,000万円 |
満室時 想定家賃収入 |
4,656,000円/年 | 満室時 想定利回り |
11.6% | 建物規模(階数) | 3階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 10戸 | 築年月(築年数) | 1989/02(築37年) | 現況 | 2室空き |
| 所在地 | 大分県大分市大字光吉字迫ノ上1272番7 | 交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩30分
[バス] 光吉台中央 徒歩5分 |
|---|
POINT
〇2DK/10戸!
〇各戸1台駐車場確保可能♪
/
| 価格 |
4,000万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
4,656,000円/年 |
| 満室時 想定利回り |
11.6% |
| 建物規模(階数) | 3階建 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 築年月(築年数) | 1989/02(築37年) |
| 現況 | 2室空き |
| 所在地 | 大分県大分市大字光吉字迫ノ上1272番7 |
| 交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩30分
[バス] 光吉台中央 徒歩5分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市大字光吉字迫ノ上1272番7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
4,000万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 敷戸駅 徒歩30分 [バス] 光吉台中央 徒歩5分 | |||
| 小学校 | 東稙田 | 中学校 | 稙田南 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 985㎡ (297.96坪) | 延べ面積 | 299.7㎡ (90.65坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 10戸 | ||
| 駐車場 | 7台 | 築年月(築年数) | 1989/02(築37年) | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建物規模(階数) | 3階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 | |||
| 接道状況 | 東側幅員:約10m公道約2.5mに接す,南側幅員:約5m公道約3mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 2室空き | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの(家賃・共益費・駐車場代) ※敷地有効面積約168坪 ※南側隣地への越境有り(排水管) | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/05/19 | |
| 所在地 | 大分県大分市大字光吉字迫ノ上1272番7 |
|---|---|
| 価格 |
4,000万円 |
| 交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩30分
[バス] 光吉台中央 徒歩5分 |
| 小学校 | 東稙田 |
| 中学校 | 稙田南 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 985㎡ (297.96坪) |
| 延べ面積 | 299.7㎡ (90.65坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 10戸 |
| 駐車場 | 7台 |
| 築年月 (築年数) |
1989/02(築37年) |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物規模 (階数) |
3階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 |
| 接道状況 | 東側幅員:約10m公道約2.5mに接す,南側幅員:約5m公道約3mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 2室空き |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG |
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの(家賃・共益費・駐車場代) ※敷地有効面積約168坪 ※南側隣地への越境有り(排水管) |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/05/19 |
マップ
お問い合わせ先
南大分営業所
〒870-0855 大分市豊饒2丁目4番5号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-540-7007
TEL:0120-757-066
- お問い合わせ番号
- 04_004_013376






