売アパート亀川浜田町売店舗
| 価格 |
5,380万円 |
満室時 想定家賃収入 |
4,015,200円/年 | 満室時 想定利回り |
7.4% | 建物規模(階数) | 1階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 1戸 | 築年月(築年数) | 1998/03(築28年) | 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1070番11 | 交通 |
[沿線] 亀川駅
徒歩5分
[バス] 古市入江橋 徒歩2分 |
|---|
POINT
店舗部分275000円/月(消費税込)
月極駐車場59600円/月(消費税込)
/
| 価格 |
5,380万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
4,015,200円/年 |
| 満室時 想定利回り |
7.4% |
| 建物規模(階数) | 1階建 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 築年月(築年数) | 1998/03(築28年) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1070番11 |
| 交通 |
[沿線] 亀川駅
徒歩5分
[バス] 古市入江橋 徒歩2分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1070番11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
5,380万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 亀川駅 徒歩5分 [バス] 古市入江橋 徒歩2分 | |||
| 小学校 | 亀川 | 中学校 | 北部 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 827.08㎡ (250.19坪) | 延べ面積 | 145.48㎡ (44坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 1戸 | ||
| 駐車場 | 23台 | 築年月(築年数) | 1998/03(築28年) | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建物規模(階数) | 1階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 | |||
| 接道状況 | 東側幅員:約15m公道約18mに接す,北側幅員:約8m公道約27mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 都市ガス | |||
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ・家賃・駐車場代 ※駐車場 ・店舗部分9台 ・月極部分14台 | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2025/09/06 | |
| 所在地 | 大分県別府市亀川浜田町1070番11 |
|---|---|
| 価格 |
5,380万円 |
| 交通 |
[沿線] 亀川駅
徒歩5分
[バス] 古市入江橋 徒歩2分 |
| 小学校 | 亀川 |
| 中学校 | 北部 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 827.08㎡ (250.19坪) |
| 延べ面積 | 145.48㎡ (44坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | 23台 |
| 築年月 (築年数) |
1998/03(築28年) |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物規模 (階数) |
1階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 |
| 接道状況 | 東側幅員:約15m公道約18mに接す,北側幅員:約8m公道約27mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 都市ガス |
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ・家賃・駐車場代 ※駐車場 ・店舗部分9台 ・月極部分14台 |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2025/09/06 |
マップ
お問い合わせ先
大分営業所
〒870-0933 大分市花津留2丁目1番27号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-558-6675
TEL:0120-777-821
- お問い合わせ番号
- 02_004_013178















