売アパートベル三川
| 価格 |
9,820万円 |
満室時 想定家賃収入 |
10,065,600円/年 | 満室時 想定利回り |
10.2% | 建物規模(階数) | 5階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 24戸 | 築年月(築年数) | 1991/01(築35年) | 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市三川下一丁目2番7 | 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩19分
[バス] 三川下一丁目 徒歩1分 |
|---|
POINT
三川エリア単身用物件
RC造 1K 24戸
北西角地・敷地内駐車場8台
/
| 価格 |
9,820万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
10,065,600円/年 |
| 満室時 想定利回り |
10.2% |
| 建物規模(階数) | 5階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 築年月(築年数) | 1991/01(築35年) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市三川下一丁目2番7 |
| 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩19分
[バス] 三川下一丁目 徒歩1分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市三川下一丁目2番7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
9,820万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 高城駅 徒歩19分 [バス] 三川下一丁目 徒歩1分 | |||
| 小学校 | 桃園 | 中学校 | 原川 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 607.18㎡ (183.67坪) | 延べ面積 | 839.57㎡ (253.96坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 24戸 | ||
| 駐車場 | 6台 別途、借り上げ駐車場20台有り | 築年月(築年数) | 1991/01(築35年) | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物規模(階数) | 5階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 | |||
| 接道状況 | 北側幅員:約6m公道約24mに接す,西側幅員:約7m公道約26mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの家賃・共益費・水道代・駐車場代 | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/05/21 | |
| 所在地 | 大分県大分市三川下一丁目2番7 |
|---|---|
| 価格 |
9,820万円 |
| 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩19分
[バス] 三川下一丁目 徒歩1分 |
| 小学校 | 桃園 |
| 中学校 | 原川 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 607.18㎡ (183.67坪) |
| 延べ面積 | 839.57㎡ (253.96坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 24戸 |
| 駐車場 | 6台 別途、借り上げ駐車場20台有り |
| 築年月 (築年数) |
1991/01(築35年) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物規模 (階数) |
5階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 |
| 接道状況 | 北側幅員:約6m公道約24mに接す,西側幅員:約7m公道約26mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG |
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの家賃・共益費・水道代・駐車場代 |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/05/21 |
マップ
お問い合わせ先
森町店
〒870-0128 大分市大字森500-2
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-522-7767
TEL:0120-771-788
- お問い合わせ番号
- 14_004_014012











