売アパート勢家町3丁目戸建・アパート
| 価格 |
3,100万円 |
満室時 想定家賃収入 |
2,782,800円/年 | 満室時 想定利回り |
8.9% | 建物規模(階数) | 2階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 4戸 | 築年月(築年数) | 1998/07(築28年) | 現況 | 満室 |
| 所在地 | 大分県大分市大分市勢家町3丁目1番13号 | 交通 |
[沿線] 大分駅
徒歩24分
[バス] 浜町 徒歩6分 |
|---|
POINT
☆令和3年10月工事済み
戸建:外壁塗装・室内リフォーム
アパート:外壁塗装
☆収益物件
☆アパート:1K×4部屋
戸建て:3LDK
☆土地面積:約128坪
/
| 価格 |
3,100万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
2,782,800円/年 |
| 満室時 想定利回り |
8.9% |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 築年月(築年数) | 1998/07(築28年) |
| 現況 | 満室 |
| 所在地 | 大分県大分市大分市勢家町3丁目1番13号 |
| 交通 |
[沿線] 大分駅
徒歩24分
[バス] 浜町 徒歩6分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市大分市勢家町3丁目1番13号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
3,100万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 大分駅 徒歩24分 [バス] 浜町 徒歩6分 | |||
| 小学校 | 春日町 | 中学校 | 王子 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 425.9㎡ (128.83坪) | 延べ面積 | 117.45㎡ (35.52坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 4戸 | ||
| 駐車場 | 5台 | 築年月(築年数) | 1998/07(築28年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 法令上の制限 | 準防火地域 文化財保護法 景観法 水防法 | |||
| 接道状況 | 西側幅員:約2.2m公道約2.1mに接す,西側道路法42条2項道路による後退部分あり | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 満室 | |
| 設備 | 九州電力 公営水道 | |||
| 備考 | ※既存不適格建物 ※本敷地上には別に戸建有り 木造スレート葺2階建 延床面積86.18㎡ 平成2年7月新築 現況:賃貸中 家賃:月額70 000円(上記収入金額に含む) | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/08/09 | |
| 所在地 | 大分県大分市大分市勢家町3丁目1番13号 |
|---|---|
| 価格 |
3,100万円 |
| 交通 |
[沿線] 大分駅
徒歩24分
[バス] 浜町 徒歩6分 |
| 小学校 | 春日町 |
| 中学校 | 王子 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 425.9㎡ (128.83坪) |
| 延べ面積 | 117.45㎡ (35.52坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 4戸 |
| 駐車場 | 5台 |
| 築年月 (築年数) |
1998/07(築28年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 文化財保護法 景観法 水防法 |
| 接道状況 | 西側幅員:約2.2m公道約2.1mに接す,西側道路法42条2項道路による後退部分あり |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 満室 |
| 設備 | 九州電力 公営水道 |
| 備考 | ※既存不適格建物 ※本敷地上には別に戸建有り 木造スレート葺2階建 延床面積86.18㎡ 平成2年7月新築 現況:賃貸中 家賃:月額70 000円(上記収入金額に含む) |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/08/09 |
マップ
お問い合わせ先
大分営業所
〒870-0933 大分市花津留2丁目1番27号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-558-6675
TEL:0120-777-821
- お問い合わせ番号
- 02_004_012586


















