中古住宅鶴見9組2-2温泉付き住宅
| 価格 |
630万円 |
土地面積 | 131.02㎡ (39.63坪) | 建物構造 | 木造 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ面積 | 75.8㎡ (22.92坪) | 建物規模(階数) | 2階建 | 築年月(築年数) | 1976/01(築50年) |
| 所在地 | 大分県別府市大字鶴見字前畑 | 交通 |
[沿線] 別府駅
[バス] 南原 徒歩5分 |
|---|
POINT
☆閑静な住宅地に位置する2階建て住宅
○室内程度良好、開放感のある明るいリビング
☆緑丘小学校まで徒歩約10分
◎コンビニまで約550M
⇒スーパー、病院が約1.0KM圏内♪
/
| 価格 |
630万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 131.02㎡ (39.63坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 2LDK |
| 延べ面積 | 75.8㎡ (22.92坪) |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月(築年数) | 1976/01(築50年) |
| 所在地 | 大分県別府市大字鶴見字前畑 |
| 交通 |
[沿線] 別府駅
[バス] 南原 徒歩5分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県別府市大字鶴見字前畑 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
630万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 別府駅 [バス] 南原 徒歩5分 | |||
| 小学校 | 緑丘 | 中学校 | 中部 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 131.02㎡ (39.63坪) | 延べ面積 | 75.8㎡ (22.92坪) | |
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1976/01(築50年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | |
| 駐車場 | 2台 | 法令上の制限 | 風致地区(4種) 宅地造成等規制法 景観法 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空 | |
| 接道状況 | 北東側幅員:約4m公道約2mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ※温泉名義変更料:198 000円(税込) ※温泉使用料:9 900円/月(税込) | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/09/10 | |
| 所在地 | 大分県別府市大字鶴見字前畑 |
|---|---|
| 価格 |
630万円 |
| 交通 |
[沿線] 別府駅
[バス] 南原 徒歩5分 |
| 小学校 | 緑丘 |
| 中学校 | 中部 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 131.02㎡ (39.63坪) |
| 延べ面積 | 75.8㎡ (22.92坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 (築年数) |
1976/01(築50年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 2台 |
| 法令上の制限 | 風致地区(4種) 宅地造成等規制法 景観法 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空 |
| 接道状況 | 北東側幅員:約4m公道約2mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持ち分 | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG |
| 備考 | ※温泉名義変更料:198 000円(税込) ※温泉使用料:9 900円/月(税込) |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/09/10 |
マップ
お問い合わせ先
別府本社
〒874-0924 別府市餅ヶ浜町10番8号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:0977-22-4860
TEL:0120-253-622
- お問い合わせ番号
- 01_002_013424


















