中古住宅大分市上白木住宅
| 価格 |
300万円 |
土地面積 | 224.45㎡ (67.89坪) | 建物構造 | 木造 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ面積 | 91.8㎡ (27.76坪) | 建物規模(階数) | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975/01(築51年) |
| 所在地 | 大分県大分市大字神崎字道円169番9外2筆 | 交通 |
[沿線] 西大分駅
[バス] かんたん 徒歩13分 |
|---|
POINT
◎高台の為、眺望良好◎
◎敷地内駐車場新設要◎
◎閑静な環境◎
/
| 価格 |
300万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 224.45㎡ (67.89坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 5DK |
| 延べ面積 | 91.8㎡ (27.76坪) |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月(築年数) | 1975/01(築51年) |
| 所在地 | 大分県大分市大字神崎字道円169番9外2筆 |
| 交通 |
[沿線] 西大分駅
[バス] かんたん 徒歩13分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市大字神崎字道円169番9外2筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
300万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 西大分駅 [バス] かんたん 徒歩13分 | |||
| 小学校 | 八幡 | 中学校 | 大分西 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 224.45㎡ (67.89坪) | 延べ面積 | 91.8㎡ (27.76坪) | |
| 間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1975/01(築51年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
| 駐車場 | 0台 | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空 | |
| 接道状況 | 西側幅員:約3m公道約2mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ||||
| 引渡日 | 即 | 物件更新日 | 2026/06/07 | |
| 所在地 | 大分県大分市大字神崎字道円169番9外2筆 |
|---|---|
| 価格 |
300万円 |
| 交通 |
[沿線] 西大分駅
[バス] かんたん 徒歩13分 |
| 小学校 | 八幡 |
| 中学校 | 大分西 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 224.45㎡ (67.89坪) |
| 延べ面積 | 91.8㎡ (27.76坪) |
| 間取り | 5DK |
| 築年月 (築年数) |
1975/01(築51年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 0台 |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空 |
| 接道状況 | 西側幅員:約3m公道約2mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持ち分 | |
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG |
| 備考 | |
| 引渡日 | 即 |
| 物件更新日 | 2026/06/07 |
マップ
お問い合わせ先
南大分営業所
〒870-0855 大分市豊饒2丁目4番5号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-540-7007
TEL:0120-757-066
- お問い合わせ番号
- 04_002_012937

















