売アパートカルア
| 価格 |
1億5,800万円 |
満室時 想定家賃収入 |
5,418,000円/年 | 満室時 想定利回り |
3.4% | 建物規模(階数) | 2階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 5戸 | 築年月(築年数) | 2019/03(築7年) | 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市大字猪野619番1、他2筆 | 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩45分
[バス] 栗流 徒歩4分 |
|---|
POINT
3LDK(89.42㎡)×5戸
小規模デザイナーズ賃貸住宅
駐車場1世帯に3台可
オール電化、EV車充電コンセント付
/
| 価格 |
1億5,800万円 |
|---|---|
| 満室時 想定家賃収入 |
5,418,000円/年 |
| 満室時 想定利回り |
3.4% |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 築年月(築年数) | 2019/03(築7年) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 所在地 | 大分県大分市大字猪野619番1、他2筆 |
| 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩45分
[バス] 栗流 徒歩4分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市大字猪野619番1、他2筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
1億5,800万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 高城駅 徒歩45分 [バス] 栗流 徒歩4分 | |||
| 小学校 | 明野北 | 中学校 | 大東 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 1106.09㎡ (334.59坪) | 延べ面積 | 447.1㎡ (135.24坪) | |
| 間取り | 総戸数 | 5戸 | ||
| 駐車場 | 15台 | 築年月(築年数) | 2019/03(築7年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 | |||
| 接道状況 | 東側幅員:約4m公道約67mに接す, | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 | |
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 | |||
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ・家賃・共益費・駐車場代 ※上記、土地面積にはセットバック部分73㎡、ゴミ置場部分46㎡も含みます。(敷地有効面積987.09㎡) | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/04/07 | |
| 所在地 | 大分県大分市大字猪野619番1、他2筆 |
|---|---|
| 価格 |
1億5,800万円 |
| 交通 |
[沿線] 高城駅
徒歩45分
[バス] 栗流 徒歩4分 |
| 小学校 | 明野北 |
| 中学校 | 大東 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 1106.09㎡ (334.59坪) |
| 延べ面積 | 447.1㎡ (135.24坪) |
| 間取り | |
| 総戸数 | 5戸 |
| 駐車場 | 15台 |
| 築年月 (築年数) |
2019/03(築7年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 |
| 接道状況 | 東側幅員:約4m公道約67mに接す, |
| 他に私道面積 | |
| 道路持分 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 |
| 備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ・家賃・共益費・駐車場代 ※上記、土地面積にはセットバック部分73㎡、ゴミ置場部分46㎡も含みます。(敷地有効面積987.09㎡) |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/04/07 |
マップ
お問い合わせ先
大分営業所
〒870-0933 大分市花津留2丁目1番27号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-558-6675
TEL:0120-777-821
- お問い合わせ番号
- 02_004_013953

















