中古住宅馬場【3組-1】住宅
| 価格 |
650万円 |
土地面積 | 110.39㎡ (33.39坪) | 建物構造 | 木造 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ面積 | 90.98㎡ (27.52坪) | 建物規模(階数) | 2階建 | 築年月(築年数) | 1980/01(築46年) |
| 所在地 | 大分県別府市別府市大字鶴見字馬場2713番16外2筆 | 交通 |
[沿線] 別府大学駅
[バス] 馬場 徒歩1分 |
|---|
POINT
◎馬場地区・閑静な住環境です♪
◎周辺の利便性良好です!
新鮮市場まで約400m、ドラッグモリまで約500m、ミスターマックスまで約800m、朝日小学校まで約700m
/
| 価格 |
650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 110.39㎡ (33.39坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 4DK |
| 延べ面積 | 90.98㎡ (27.52坪) |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月(築年数) | 1980/01(築46年) |
| 所在地 | 大分県別府市別府市大字鶴見字馬場2713番16外2筆 |
| 交通 |
[沿線] 別府大学駅
[バス] 馬場 徒歩1分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県別府市別府市大字鶴見字馬場2713番16外2筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
650万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 別府大学駅 [バス] 馬場 徒歩1分 | |||
| 小学校 | 朝日 | 中学校 | 朝日 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 110.39㎡ (33.39坪) | 延べ面積 | 90.98㎡ (27.52坪) | |
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1980/01(築46年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 公衆用道路 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 駐車場 | 2台 普・軽 | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 別府市環境保全条例 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空 | |
| 接道状況 | 南東側2項道路(私道・持分有り・幅員約3.2m)に接す | |||
| 他に私道面積 | 7.03 ㎡ (2.12坪) | 道路持分 | (持分1/1) | |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ||||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/03/31 | |
| 所在地 | 大分県別府市別府市大字鶴見字馬場2713番16外2筆 |
|---|---|
| 価格 |
650万円 |
| 交通 |
[沿線] 別府大学駅
[バス] 馬場 徒歩1分 |
| 小学校 | 朝日 |
| 中学校 | 朝日 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 110.39㎡ (33.39坪) |
| 延べ面積 | 90.98㎡ (27.52坪) |
| 間取り | 4DK |
| 築年月 (築年数) |
1980/01(築46年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 公衆用道路 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 2台 普・軽 |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 別府市環境保全条例 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空 |
| 接道状況 | 南東側2項道路(私道・持分有り・幅員約3.2m)に接す |
| 他に私道面積 | 7.03 ㎡ (2.12坪) |
| 道路持ち分 | (持分1/1) |
| 設備 | 九州電力 公共下水 公営水道 LPG |
| 備考 | |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/03/31 |
マップ
お問い合わせ先
別府本社
〒874-0924 別府市餅ヶ浜町10番8号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:0977-22-4860
TEL:0120-253-622
- お問い合わせ番号
- 01_002_013635





















