売土地関園売土地
| 価格 |
1,280万円 |
土地面積 | 462㎡ (139.75坪) | 坪単価 | 約91,600円
※十の位で四捨五入した金額となります。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市大字関園字寺ノ前569番1 | 交通 |
[沿線] 鶴崎駅
徒歩45分
[バス] 関門 徒歩8分 |
POINT
☆建築条件無し!
☆宅地部分約139坪
☆平家用地、事務所用地等にも適
/
| 価格 |
1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 462㎡ (139.75坪) |
| 坪単価 | 約91,600円
※十の位で四捨五入した金額となります。 |
| 所在地 | 大分県大分市大字関園字寺ノ前569番1 |
| 交通 |
[沿線] 鶴崎駅
徒歩45分
[バス] 関門 徒歩8分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県大分市大字関園字寺ノ前569番1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 |
1,280万円 |
|||||
| 交通 | [沿線] 鶴崎駅 徒歩45分 [バス] 関門 徒歩8分 | |||||
| 小学校 | 高田 | 中学校 | 東陽 | |||
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||||
| 土地面積 | 462㎡ (139.75坪) | 坪単価 | 約91,600円
※十の位で四捨五入した金額となります。 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 地勢 | 平坦 | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 都市再生特別措置法 | |||
| 接道状況 | 北側幅員:約8m私道約7mに接す, | |||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 | |||
| 他に私道面積 | 359 ㎡ (108.59坪) | 道路持分 | 20分の1、30分の1 | |||
| 設備 | 九州電力 公営水道 LPG | |||||
| 備考 | ※建物を建築する場合は合併浄化槽の設置が必要となります。 ※他、569番9土地(地目:公衆用道路、地積:37㎡、持ち分:3分の1)も売買目的物件に含む。 | |||||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/06/07 | |||
| 所在地 | 大分県大分市大字関園字寺ノ前569番1 |
|---|---|
| 価格 |
1,280万円 |
| 交通 |
[沿線] 鶴崎駅
徒歩45分
[バス] 関門 徒歩8分 |
| 小学校 | 高田 |
| 中学校 | 東陽 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 462㎡ (139.75坪) |
| 坪単価 | 約91,600円
※十の位で四捨五入した金額となります。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 水防法 都市再生特別措置法 |
| 接道状況 | 北側幅員:約8m私道約7mに接す, |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 他に私道面積 | 359 ㎡ (108.59坪) |
| 道路持分 | 20分の1、30分の1 |
| 設備 | 九州電力 公営水道 LPG |
| 備考 | ※建物を建築する場合は合併浄化槽の設置が必要となります。 ※他、569番9土地(地目:公衆用道路、地積:37㎡、持ち分:3分の1)も売買目的物件に含む。 |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/06/07 |
マップ
お問い合わせ先
森町店
〒870-0128 大分市大字森500-2
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-522-7767
TEL:0120-771-788
- お問い合わせ番号
- 14_001_013558










