中古住宅亀川中央町住宅
| 価格 |
860万円 |
土地面積 | 237.4㎡ (71.81坪) | 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ面積 | 106.48㎡ (32.21坪) | 建物規模(階数) | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978/04(築48年) |
| 所在地 | 大分県別府市亀川中央町622番5、622番6 | 交通 |
[沿線] 亀川駅
[バス] 亀陽泉 徒歩3分 |
|---|
POINT
◎貸家にしていました・丁寧に使用♪
◎道が狭いので軽自動車推奨
◎周辺利便性良好です!
スーパーサンストアまで約600m、亀川小学校まで約400m、JR亀川駅まで約700m
/
| 価格 |
860万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 237.4㎡ (71.81坪) |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK |
| 延べ面積 | 106.48㎡ (32.21坪) |
| 建物規模(階数) | 2階建 |
| 築年月(築年数) | 1978/04(築48年) |
| 所在地 | 大分県別府市亀川中央町622番5、622番6 |
| 交通 |
[沿線] 亀川駅
[バス] 亀陽泉 徒歩3分 |
物件情報
| 所在地 | 大分県別府市亀川中央町622番5、622番6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
860万円 |
|||
| 交通 | [沿線] 亀川駅 [バス] 亀陽泉 徒歩3分 | |||
| 小学校 | 亀川 | 中学校 | 北部 | |
| 学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
| 土地面積 | 237.4㎡ (71.81坪) | 延べ面積 | 106.48㎡ (32.21坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1978/04(築48年) | |
| 建物構造 | 木造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 駐車場 | 3台 | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 別府市環境保全条例 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空 | |
| 接道状況 | 西側市道(2項道路・幅員約2.6m)に接す | |||
| 他に私道面積 | 道路持分 | |||
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG | |||
| 備考 | ※計画道路有り ※セットバック要す | |||
| 引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2026/07/12 | |
| 所在地 | 大分県別府市亀川中央町622番5、622番6 |
|---|---|
| 価格 |
860万円 |
| 交通 |
[沿線] 亀川駅
[バス] 亀陽泉 徒歩3分 |
| 小学校 | 亀川 |
| 中学校 | 北部 |
| 学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
| 土地面積 | 237.4㎡ (71.81坪) |
| 延べ面積 | 106.48㎡ (32.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 (築年数) |
1978/04(築48年) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 (階数) |
2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 3台 |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 別府市環境保全条例 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空 |
| 接道状況 | 西側市道(2項道路・幅員約2.6m)に接す |
| 他に私道面積 | |
| 道路持ち分 | |
| 設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG |
| 備考 | ※計画道路有り ※セットバック要す |
| 引渡日 | 相談 |
| 物件更新日 | 2026/07/12 |
マップ
お問い合わせ先
別府本社
〒874-0924 別府市餅ヶ浜町10番8号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:0977-22-4860
TEL:0120-253-622
- お問い合わせ番号
- 01_002_014033


























