売アパートビーライン麻生
価格 |
4,500万円 |
満室時 想定家賃収入 |
4,524,000円/年 | 満室時 想定利回り |
10% | 建物規模(階数) | 2階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総戸数 | 10戸 | 築年月(築年数) | 1997/03(築27年) | 現況 | 満室 |
所在地 | 大分県大分市大字鴛野字川久保1364番他一筆 | 交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩9分
[バス] 川久保 徒歩2分 |
---|
POINT
南東角地、1K10戸の収益アパート
セブンイレブン鴛野店まで徒歩約3分
大分大学正門まで約500m(徒歩約7分)
価格 |
4,500万円 |
---|---|
満室時 想定家賃収入 |
4,524,000円/年 |
満室時 想定利回り |
10% |
建物規模(階数) | 2階建 |
総戸数 | 10戸 |
築年月(築年数) | 1997/03(築27年) |
現況 | 満室 |
所在地 | 大分県大分市大字鴛野字川久保1364番他一筆 |
交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩9分
[バス] 川久保 徒歩2分 |
物件情報
所在地 | 大分県大分市大字鴛野字川久保1364番他一筆 | |||
---|---|---|---|---|
価格 |
4,500万円 |
|||
交通 | [沿線] 敷戸駅 徒歩9分 [バス] 川久保 徒歩2分 | |||
小学校 | 鴛野 | 中学校 | 稙田東 | |
学校区ガイド |
詳しい通学区の詳細はこちら
|
|||
土地面積 | 221.48㎡ (66.99坪) | 延べ面積 | 237.72㎡ (71.91坪) | |
間取り | 総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | 5台 敷地内3台、近隣2台の合計5台分 | 築年月(築年数) | 1997/03(築27年) | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物規模(階数) | 2階建 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 | |||
接道状況 | 東側幅員:約4m公道約17mに接す,南側幅員:約3m私道約7mに接す, | |||
他に私道面積 | 道路持分 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 満室 | |
設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG 駐輪場 | |||
備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ※・家賃 ※・共益費 ※・駐車場代 | |||
引渡日 | 相談 | 物件更新日 | 2024/07/20 |
所在地 | 大分県大分市大字鴛野字川久保1364番他一筆 |
---|---|
価格 |
4,500万円 |
交通 |
[沿線] 敷戸駅
徒歩9分
[バス] 川久保 徒歩2分 |
小学校 | 鴛野 |
中学校 | 稙田東 |
学校区ガイド | 詳しい通学区の詳細はこちら |
土地面積 | 221.48㎡ (66.99坪) |
延べ面積 | 237.72㎡ (71.91坪) |
間取り | |
総戸数 | 10戸 |
駐車場 | 5台 敷地内3台、近隣2台の合計5台分 |
築年月 (築年数) |
1997/03(築27年) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物規模 (階数) |
2階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 |
接道状況 | 東側幅員:約4m公道約17mに接す,南側幅員:約3m私道約7mに接す, |
他に私道面積 | |
道路持分 | |
取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 満室 |
設備 | 九州電力 浄化槽 公営水道 LPG 駐輪場 |
備考 | ※満室時年間予定収入に含まれるもの ※・家賃 ※・共益費 ※・駐車場代 |
引渡日 | 相談 |
物件更新日 | 2024/07/20 |
マップ
お問い合わせ先
南大分営業所
〒870-0855 大分市豊饒2丁目4番5号
月~日 10:00~18:00(水曜定休)
FAX:097-540-7007
TEL:0120-757-066
- お問い合わせ番号
- 04_004_011049